2021-07-16 10:38
2021年(nián)7月第2周(總第27周)畜産品、飼料集市(shì)價格表 | |||||
單位:元/公斤、元/隻 | |||||
項目 | 本周 | 去(qù)年(nián)同期 | 前一(yī)周 | 同比% | 環比% |
仔豬 | 45.59 | 100.16 | 46.59 | -54.5 | -2.1 |
活豬 | 15.90 | 34.56 | 15.58 | -54.0 | 2.1 |
豬肉 | 26.34 | 51.36 | 26.20 | -48.7 | 0.5 |
牛肉 | 84.93 | 82.12 | 84.92 | 3.4 | 0.0 |
羊肉 | 82.56 | 78.36 | 82.69 | 5.4 | -0.2 |
玉米 | 2.99 | 2.28 | 2.99 | 31.1 | 0.0 |
豆粕 | 3.73 | 3.20 | 3.70 | 16.6 | 0.8 |
育肥豬配合飼料 | 3.62 | 3.17 | 3.62 | 14.2 | 0.0 |
肉雞配合飼料 | 3.64 | 3.23 | 3.64 | 12.7 | 0.0 |
蛋雞配合飼料 | 3.36 | 2.96 | 3.36 | 13.5 | 0.0 |
Copyright © 貴州衆智恒生态科(kē)技有(yǒu)限公司 版權所有(yǒu)